Дата розміщення: 29.04.2016
Річний звіт за 2015 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 320.8 | 285 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 63.4 | 63.7 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 384.2 | 348.7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (259.7) | (229.2) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (168.6) | (163.6) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (428.3) | (392.8) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -44.1 | -44.1 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -44.1 | -44.1 |
Примітки: Звiт про фiнансовi результати складений згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", а також у вiдповiдностi з вимогами Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб"єкта малого пiдприємництва".
|
Керівник |
(підпис) |
Тарасенко Степан Михайлович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Донченко Тетяна Валерiївна
|
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2025
|